04/22/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
Sapporo (CTS) | Ishigaki (ISG) | HD8039 | JA8001HD(DH8D | 4h39min | 15:30 | 15:30 | 20:30 | landed 20:09 |
Sapporo (CTS) | OSAKA | HD8040 | JA8001HD(DH8D) | 2h5min | 20:20 | 20:20 | 22:35 | Landed 22:25 |
OSAKA | Tokyo(HND) | HD8040 | JA8001HD(DH8D) | 1h10min | 22:40 | 22:30 | 00:00 | Landed 23:40 |
04/23/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
Rome (FCO) | Verona (VRN) | ZF101B | PR-ART(DH8D) | 1h02min | 00:00 | 00:00 | 01:10 | Landed 1:02 |
Verona (VRN) | Rome (FCO) | ZF101B | PR-ART(DH8D) | 55min | 01:50 | 2:05 | 3:00 | Landed 3:00 |
Rome (FCO) | Verona (VRN) | ZF101C | PR-ART(DH8D) | 3:10 | 4:20 | cancle | ||
Verona (VRN) | Rome (FCO) | ZF101C | PR-ART(DH8D) | 4:40 | 5:50 | cancle | ||
Rome (FCO) | Innsbruck (INN) | ZF101D | PR-ART(DH8D) | 6:30 | 10:00 | cancle | ||
Innsbruck (INN) | Rome (FCO) | ZF101D | PR-ART(DH8D) | 11:00 | 12:30 | Schedule | ||
Sapporo (CTS) | Ishigaki (ISG) | HD8039 | JA8001HD(DH8D | 13:00 | 17:00 | Schedule | ||
Ishigaki (ISG) | Sapporo (CTS) | HD8040 | JA8001HD(DH8D) | 17:00 | 21:00 | Schedule |
04/24/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
04/25/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
04/26/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
04/23/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
04/23/2024航班记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
04/23/2024航班记录 | ||||||||
DEP 离港 | ARR 到港 | flight number 航班号 | Registration 注册号 | flight Time 飞行时间 | STD 计划起飞时间 | ATD 实际起飞时间 | STA 预计着陆时间 | Sate |
Create Your Own Website With Webador